Cup a Joe Weather & Drone
Sponsored by
Rutgers Football — Weather & Results Archive
Opponents
All opponents
Select one or more teams. None selected shows all.

Rutgers record for displayed games: 188 wins – 361 losses – 11 ties

A red background behind the scores indicates a Rutgers win. Tip: Opponent is the home team (Rutgers away games only) Condition is derived: Snow > Rain > Windy > Clear unless Indoor Wind data for away/bowl games is added venue-by-venue and may be blank for games not yet researched

Swipe left or right to see more columns. Scroll up or down to see more games.

It's sortable! Click on the top of the column in black that you want to sort by.

Date Season Week Home Away Venue Home
Pts
Away
Pts
Winner Max °F Min °F Avg °F Wind mph Wind Gust mph Precip in Snow in Condition
2026-11-21 2026 12 Penn State Rutgers Beaver Stadium (University Park, PA) — — — — — — — — — — Clear
2026-11-07 2026 10 Wisconsin Rutgers Camp Randall Stadium (Madison, WI) — — — — — — — — — — Clear
2026-10-24 2026 8 Northwestern Rutgers Ryan Field (Evanston, IL) — — — — — — — — — — Clear
2026-10-17 2026 7 Maryland Rutgers SECU Stadium (College Park, MD) — — — — — — — — — — Clear
2026-09-11 2026 2 Boston College Rutgers Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) 21 28 Boston College 79 63 71 — — 0.0 0.0 Clear
2025-11-22 2025 13 Ohio State Rutgers Ohio Stadium (Columbus, OH) 42 9 Ohio State 51 34 42 — — 0.0 0.0 Clear
2025-11-01 2025 10 Illinois Rutgers Memorial Stadium (Champaign, IL) 35 13 Illinois 51 29 40 15 21 0.0 — Clear
2025-10-25 2025 9 Purdue Rutgers Ross-Ade Stadium (West Lafayette, IN) 24 27 Rutgers 56 34 45 10.1 15 0.0 — Clear
2025-10-11 2025 7 Washington Rutgers Husky Stadium (Seattle, WA) 38 19 Washington 57 50 54 — — 0.04 0.0 Rain
2025-09-27 2025 5 Minnesota Rutgers Huntington Bank Stadium (Minneapolis, MN) 31 28 Minnesota 74 56 65 19.9 27.1 0.0 0.0 Clear
2024-11-30 2024 14 Michigan State Rutgers Spartan Stadium (East Lansing, MI) 14 41 Rutgers 25 22 24 23.9 29.1 0.13 1.2 Snow
2024-11-16 2024 12 Maryland Rutgers SECU Stadium (College Park, MD) 17 31 Rutgers 64 48 56 25.9 36 0.0 0.0 Windy
2024-10-26 2024 9 USC Rutgers Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, CA) 42 20 USC 71 56 64 — — 0.0 — Clear
2024-10-05 2024 6 Nebraska Rutgers Memorial Stadium (Lincoln, NE) 14 7 Nebraska 97 48 72 31.1 40.9 0.0 0.0 Windy
2024-09-21 2024 4 Virginia Tech Rutgers Lane Stadium (Blacksburg, VA) 23 26 Rutgers 80 59 70 10.1 14.1 0.0 0.0 Clear
2023-11-18 2023 12 Penn State Rutgers Beaver Stadium (University Park, PA) 27 6 Penn State 62 39 50 21 36 0.41 0.0 Rain
2023-11-11 2023 11 Iowa Rutgers Kinnick Stadium (Iowa City, IA) 22 0 Iowa 51 27 39 17 23 0.0 — Clear
2023-10-21 2023 8 Indiana Rutgers Memorial Stadium (Bloomington, IN) 14 31 Rutgers 73 42 58 23 35.1 0.0 0.0 Windy
2023-10-07 2023 6 Wisconsin Rutgers Camp Randall Stadium (Madison, WI) 24 13 Wisconsin 56 37 46 17 25.9 0.0 0.0 Clear
2023-09-23 2023 4 Michigan Rutgers Michigan Stadium (Ann Arbor, MI) 31 7 Michigan 78 46 62 16.1 21.9 0.0 0.0 Clear
2022-11-26 2022 13 Maryland Rutgers SECU Stadium (College Park, MD) 37 0 Maryland 62 37 50 14.1 21 0.0 0.0 Clear
2022-11-12 2022 11 Michigan State Rutgers Spartan Stadium (East Lansing, MI) 27 21 Michigan State 40 33 36 18.1 25.9 0.0 0.0 Clear
2022-10-29 2022 9 Minnesota Rutgers Huntington Bank Stadium (Minneapolis, MN) 31 0 Minnesota 67 42 54 16.1 29.1 0.0 0.0 Clear
2022-10-01 2022 5 Ohio State Rutgers Ohio Stadium (Columbus, OH) 49 10 Ohio State 64 50 57 — — 0.0 0.0 Clear
2022-09-17 2022 3 Temple Rutgers Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) 14 16 Rutgers 83 63 73 13 16.1 0.0 0.0 Clear
2022-09-03 2022 1 Boston College Rutgers Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) 21 22 Rutgers 75 59 67 21.9 27.1 0.0 0.0 Clear
2021-11-20 2021 12 Penn State Rutgers Beaver Stadium (University Park, PA) 28 0 Penn State 37 24 30 14.1 18.1 0.0 0.0 Clear
2021-11-13 2021 11 Indiana Rutgers Memorial Stadium (Bloomington, IN) 3 38 Rutgers 36 32 34 16.1 23.9 0.0 0.0 Clear
2021-10-30 2021 9 Illinois Rutgers Memorial Stadium (Champaign, IL) 14 20 Rutgers 56 43 50 23 31.1 0.07 — Rain
2021-10-16 2021 7 Northwestern Rutgers Ryan Field (Evanston, IL) 21 7 Northwestern 59 44 52 — — 0.0 0.0 Clear
2021-09-25 2021 4 Michigan Rutgers Michigan Stadium (Ann Arbor, MI) 20 13 Michigan 77 41 59 19.9 25.1 0.0 0.0 Clear
2021-09-11 2021 2 Syracuse Rutgers JMA Wireless Dome (Syracuse, NY) 7 17 Rutgers Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
2020-12-12 2020 15 Maryland Rutgers SECU Stadium (College Park, MD) 24 27 Rutgers 63 40 52 18.1 25.1 0.0 0.0 Clear
2020-11-28 2020 13 Purdue Rutgers Ross-Ade Stadium (West Lafayette, IN) 30 37 Rutgers 49 26 38 10.1 14.1 0.0 — Clear
2020-11-08 2020 10 Ohio State Rutgers Ohio Stadium (Columbus, OH) 49 27 Ohio State 78 43 60 — — 0.0 0.0 Clear
2020-10-24 2020 8 Michigan State Rutgers Spartan Stadium (East Lansing, MI) 27 38 Rutgers 48 30 39 14.1 19.9 0.0 0.0 Clear
2019-11-30 2019 14 Penn State Rutgers Beaver Stadium (University Park, PA) 27 6 Penn State 37 30 34 10.1 14.1 0.0 0.0 Clear
2019-11-02 2019 10 Illinois Rutgers Memorial Stadium (Champaign, IL) 38 10 Illinois 48 27 38 25.1 34 0.0 — Windy
2019-10-12 2019 7 Indiana Rutgers Memorial Stadium (Bloomington, IN) 35 0 Indiana — — — 15 21.9 0.0 0.0 Clear
2019-09-28 2019 5 Michigan Rutgers Michigan Stadium (Ann Arbor, MI) 52 0 Michigan 63 50 56 18.1 25.1 0.32 0.0 Rain
2019-09-07 2019 2 Iowa Rutgers Kinnick Stadium (Iowa City, IA) 30 0 Iowa 80 55 68 12.1 15 0.1 — Rain
2018-11-24 2018 13 Michigan State Rutgers Spartan Stadium (East Lansing, MI) 14 10 Michigan State 47 42 44 23.9 30 0.14 0.0 Rain
2018-11-03 2018 10 Wisconsin Rutgers Camp Randall Stadium (Madison, WI) 31 17 Wisconsin 46 32 39 19.9 25.9 0.14 0.0 Rain
2018-10-13 2018 7 Maryland Rutgers SECU Stadium (College Park, MD) 34 7 Maryland 62 49 56 21 29.1 0.02 0.0 Rain
2018-09-15 2018 3 Kansas Rutgers Memorial Stadium (Lawrence, KS) 55 14 Kansas 91 64 78 13 16.1 0.0 — Clear
2018-09-08 2018 2 Ohio State Rutgers Ohio Stadium (Columbus, OH) 52 3 Ohio State — — — — — — — Clear
2017-11-18 2017 12 Indiana Rutgers Memorial Stadium (Bloomington, IN) 41 0 Indiana 65 32 48 29.1 42.9 1.0 0.0 Rain
2017-11-11 2017 11 Penn State Rutgers Beaver Stadium (University Park, PA) 35 6 Penn State 30 15 22 8.9 12.1 0.0 0.0 Clear
2017-10-28 2017 9 Michigan Rutgers Michigan Stadium (Ann Arbor, MI) 35 14 Michigan 45 34 40 19.9 23.9 0.0 0.0 Clear
2017-10-14 2017 7 Illinois Rutgers Memorial Stadium (Champaign, IL) 24 35 Rutgers 87 61 74 25.1 31.1 0.0 — Windy
2017-09-23 2017 4 Nebraska Rutgers Memorial Stadium (Lincoln, NE) 27 17 Nebraska 93 70 82 25.9 33.1 0.0 0.0 Windy
2016-11-26 2016 13 Maryland Rutgers SECU Stadium (College Park, MD) 31 13 Maryland 52 42 47 23 31.1 0.0 0.0 Clear
2016-11-12 2016 11 Michigan State Rutgers Spartan Stadium (East Lansing, MI) 49 0 Michigan State 49 25 37 17 21 0.0 0.0 Clear
2016-10-22 2016 8 Minnesota Rutgers Huntington Bank Stadium (Minneapolis, MN) 34 32 Minnesota 64 39 52 10.1 15 0.0 0.0 Clear
2016-10-01 2016 5 Ohio State Rutgers Ohio Stadium (Columbus, OH) 58 0 Ohio State 67 52 60 — — 0.0 0.0 Clear
2016-09-03 2016 1 Washington Rutgers Husky Stadium (Seattle, WA) 48 13 Washington 69 54 62 8.9 8.9 0.0 0.0 Clear
2015-11-21 2015 12 Army Rutgers Michie Stadium (West Point, NY) 21 31 Rutgers 53 42 48 14.1 19.9 0.0 0.0 Clear
2015-11-07 2015 10 Michigan Rutgers Michigan Stadium (Ann Arbor, MI) 49 16 Michigan 52 30 41 25.9 34 0.0 0.0 Windy
2015-10-31 2015 9 Wisconsin Rutgers Camp Randall Stadium (Madison, WI) 48 10 Wisconsin 50 45 48 19.9 29.1 0.39 0.0 Rain
2015-10-17 2015 7 Indiana Rutgers Memorial Stadium (Bloomington, IN) 52 55 Rutgers 54 31 42 14.1 25.1 0.0 0.0 Clear
2015-09-20 2015 3 Penn State Rutgers Beaver Stadium (University Park, PA) 28 3 Penn State 83 55 69 16.1 21.9 0.1 0.0 Rain
2014-11-29 2014 14 Maryland Rutgers SECU Stadium (College Park, MD) 38 41 Rutgers 49 34 42 14.1 19.9 0.0 0.0 Clear
2014-11-22 2014 13 Michigan State Rutgers Spartan Stadium (East Lansing, MI) 45 3 Michigan State 49 21 35 21 25.1 0.11 0.0 Rain
2014-10-25 2014 9 Nebraska Rutgers Memorial Stadium (Lincoln, NE) 42 24 Nebraska 75 43 59 12.1 16.1 0.0 0.0 Clear
2014-10-18 2014 8 Ohio State Rutgers Ohio Stadium (Columbus, OH) 56 17 Ohio State 56 46 51 — — 0.05 0.0 Rain
2014-09-20 2014 4 Navy Rutgers Navy-Marine Corps Memorial Stadium (Annapolis, MD) 24 31 Rutgers 80 60 70 15 18.1 0.0 0.0 Clear
2014-08-29 2014 1 Washington State Rutgers Lumen Field (Seattle, WA) 38 41 Rutgers 73 59 66 12.1 17 0.0 0.0 Clear
2013-11-30 2013 14 UConn Rutgers Pratt & Whitney Stadium (East Hartford, CT) 28 17 UConn 32 13 22 10.1 14.1 0.0 0.0 Clear
2013-11-22 2013 13 UCF Rutgers FBC Mortgage Stadium (Orlando, FL) 41 17 UCF 80 69 74 16.1 21 0.03 0.0 Rain
2013-10-10 2013 7 Louisville Rutgers L&N Federal Credit Union Stadium (Louisville, KY) 24 10 Louisville 75 49 62 8.9 16.1 0.0 — Clear
2013-10-05 2013 6 SMU Rutgers Gerald J. Ford Stadium (University Park, TX) 52 55 Rutgers 74 66 70 23.9 30 0.49 0.0 Rain
2013-08-30 2013 1 Fresno State Rutgers Valley Children's Stadium (Fresno, CA) 52 51 Fresno State 100 70 85 13 15 0.0 0.0 Clear
2012-11-24 2012 13 Pittsburgh Rutgers Acrisure Stadium (Pittsburgh, PA) 27 6 Pittsburgh 32 28 30 21 28 0.03 0.4 Snow
2012-11-17 2012 12 Cincinnati Rutgers Nippert Stadium (Cincinnati, OH) 3 10 Rutgers 58 32 45 13 17 0.0 0.0 Clear
2012-10-20 2012 8 Temple Rutgers Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) 10 35 Rutgers 67 50 58 16.1 21 0.0 0.0 Clear
2012-09-22 2012 4 Arkansas Rutgers Razorback Stadium (Fayetteville, AR) 26 35 Rutgers 83 51 67 14.1 17 0.0 0.0 Clear
2012-09-13 2012 3 South Florida Rutgers Raymond James Stadium (Tampa, FL) 13 23 Rutgers 91 75 83 13 19.9 0.05 0.0 Rain
2012-09-02 2012 1 Tulane Rutgers Caesars Superdome (New Orleans, LA) 12 24 Rutgers Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
2011-11-26 2011 13 UConn Rutgers Pratt & Whitney Stadium (East Hartford, CT) 40 22 UConn 64 32 48 10.1 13 0.0 0.0 Clear
2011-11-12 2011 11 Army Rutgers — 12 27 Rutgers 57 39 48 23 31.1 0.0 0.0 Clear
2011-10-22 2011 8 Louisville Rutgers L&N Federal Credit Union Stadium (Louisville, KY) 16 14 Louisville 64 35 50 8.9 15 0.0 — Clear
2011-10-01 2011 5 Syracuse Rutgers JMA Wireless Dome (Syracuse, NY) 16 19 Rutgers Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
2011-09-10 2011 2 North Carolina Rutgers Kenan Stadium (Chapel Hill, NC) 24 22 North Carolina 87 64 76 8.1 10.1 0.0 0.0 Clear
2010-12-04 2010 14 West Virginia Rutgers Milan Puskar Stadium (Morgantown, WV) 35 14 West Virginia 32 19 26 8.9 12.1 0.0 — Clear
2010-11-21 2010 12 Cincinnati Rutgers Nippert Stadium (Cincinnati, OH) 69 38 Cincinnati 66 44 55 16.1 23 0.0 0.0 Clear
2010-11-03 2010 10 South Florida Rutgers Raymond James Stadium (Tampa, FL) 28 27 South Florida 86 67 76 12.1 17 0.0 0.0 Clear
2010-10-23 2010 8 Pittsburgh Rutgers Acrisure Stadium (Pittsburgh, PA) 41 21 Pittsburgh 71 37 54 17 21.9 0.0 0.0 Clear
2010-09-12 2010 2 Florida International Rutgers FIU Stadium (Miami, FL) 14 19 Rutgers 89 77 83 21 25.9 1.57 0.0 Rain
2009-11-27 2009 13 Louisville Rutgers L&N Federal Credit Union Stadium (Louisville, KY) 14 34 Rutgers 44 34 39 19.9 23.9 0.0 — Clear
2009-11-21 2009 12 Syracuse Rutgers JMA Wireless Dome (Syracuse, NY) 31 13 Syracuse Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
2009-10-31 2009 9 UConn Rutgers Pratt & Whitney Stadium (East Hartford, CT) 24 28 Rutgers 70 51 60 25.1 34.9 0.05 0.0 Rain
2009-10-24 2009 8 Army Rutgers Michie Stadium (West Point, NY) 10 27 Rutgers 65 53 59 19.9 25.9 1.81 0.0 Rain
2009-09-26 2009 4 Maryland Rutgers SECU Stadium (College Park, MD) 13 34 Rutgers 67 60 64 16.1 21 1.4 0.0 Rain
2008-11-15 2008 12 South Florida Rutgers Raymond James Stadium (Tampa, FL) 16 49 Rutgers 82 64 73 17.9 25.1 0.08 0.0 Rain
2008-10-25 2008 9 Pittsburgh Rutgers Acrisure Stadium (Pittsburgh, PA) 34 54 Rutgers 54 39 46 15 21.9 0.62 0.0 Rain
2008-10-11 2008 7 Cincinnati Rutgers Nippert Stadium (Cincinnati, OH) 13 10 Cincinnati 84 57 70 10.1 15 0.0 0.0 Clear
2008-10-04 2008 6 West Virginia Rutgers Milan Puskar Stadium (Morgantown, WV) 24 17 West Virginia 69 47 58 14.1 18.1 0.0 0.0 Clear
2008-09-20 2008 4 Navy Rutgers Navy-Marine Corps Memorial Stadium (Annapolis, MD) 23 21 Navy 71 50 60 10.1 14.1 0.0 0.0 Clear
2007-11-30 2007 14 Louisville Rutgers L&N Federal Credit Union Stadium (Louisville, KY) 41 38 Louisville 51 23 37 14.1 17 0.0 — Clear
2007-11-10 2007 11 Army Rutgers Michie Stadium (West Point, NY) 6 41 Rutgers 46 37 42 16.1 18.1 0.13 0.0 Rain
2007-11-03 2007 10 UConn Rutgers Pratt & Whitney Stadium (East Hartford, CT) 38 19 UConn 51 42 46 28 36.9 0.03 0.0 Rain
2007-10-13 2007 7 Syracuse Rutgers JMA Wireless Dome (Syracuse, NY) 14 38 Rutgers Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
2006-12-03 2006 14 West Virginia Rutgers Milan Puskar Stadium (Morgantown, WV) 41 39 West Virginia 47 25 36 21 23.9 0.0 — Clear
2006-11-19 2006 12 Cincinnati Rutgers Nippert Stadium (Cincinnati, OH) 30 11 Cincinnati 42 33 38 14.1 17 0.02 0.0 Rain
2006-10-21 2006 8 Pittsburgh Rutgers Acrisure Stadium (Pittsburgh, PA) 10 20 Rutgers 56 41 48 15 19.9 0.0 0.0 Clear
2006-10-14 2006 7 Navy Rutgers Navy-Marine Corps Memorial Stadium (Annapolis, MD) 0 34 Rutgers 61 32 46 — — 0.0 0.0 Clear
2006-09-30 2006 5 South Florida Rutgers Raymond James Stadium (Tampa, FL) 20 22 Rutgers 86 70 78 14.1 17 0.0 0.0 Clear
2006-09-02 2006 1 North Carolina Rutgers Kenan Stadium (Chapel Hill, NC) 16 21 Rutgers 85 59 72 14.1 19.9 0.0 0.0 Clear
2005-11-12 2005 11 Louisville Rutgers L&N Federal Credit Union Stadium (Louisville, KY) 56 5 Louisville 70 38 54 21 23.9 0.0 — Clear
2005-10-22 2005 8 UConn Rutgers Pratt & Whitney Stadium (East Hartford, CT) 24 26 Rutgers 45 34 40 17.9 23 0.68 0.0 Rain
2005-10-15 2005 7 Syracuse Rutgers JMA Wireless Dome (Syracuse, NY) 9 31 Rutgers Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
2005-09-18 2005 3 Buffalo Rutgers UB Stadium (Amherst, NY) 3 17 Rutgers 75 56 66 17 21 0.0 0.0 Clear
2005-09-03 2005 1 Illinois Rutgers Memorial Stadium (Champaign, IL) 33 30 Illinois 85 51 68 16.1 291.9 0.0 — Windy
2004-11-20 2004 13 Navy Rutgers Navy-Marine Corps Memorial Stadium (Annapolis, MD) 54 21 Navy 59 52 56 — — 0.28 0.0 Rain
2004-11-06 2004 11 Boston College Rutgers Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) 21 10 Boston College 57 41 49 23.9 29.1 0.0 0.0 Clear
2004-10-23 2004 9 Pittsburgh Rutgers Acrisure Stadium (Pittsburgh, PA) 41 17 Pittsburgh 61 43 52 13 16.1 0.06 0.0 Rain
2004-10-10 2004 7 Vanderbilt Rutgers FirstBank Stadium (Nashville, TN) 34 37 Rutgers 78 64 71 16.1 19.9 0.0 0.0 Clear
2004-10-02 2004 6 Syracuse Rutgers JMA Wireless Dome (Syracuse, NY) 41 31 Syracuse Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
2003-11-22 2003 14 Miami Rutgers — 34 10 Miami 80 67 74 — — 0.0 — Clear
2003-11-08 2003 12 UConn Rutgers Pratt & Whitney Stadium (East Hartford, CT) 38 31 UConn 46 27 36 28 33.1 0.0 0.0 Windy
2003-10-25 2003 10 Temple Rutgers Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) 14 30 Rutgers 62 38 50 17.9 23 0.0 0.0 Clear
2003-10-11 2003 8 West Virginia Rutgers Milan Puskar Stadium (Morgantown, WV) 34 19 West Virginia 74 53 64 10.1 14.1 0.0 — Clear
2003-09-13 2003 4 Army Rutgers Michie Stadium (West Point, NY) 21 36 Rutgers 71 63 67 13 15 0.67 0.0 Rain
2003-09-06 2003 3 Michigan State Rutgers Spartan Stadium (East Lansing, MI) 44 28 Michigan State 80 38 59 14.1 17 0.0 — Clear
2002-11-30 2002 15 Boston College Rutgers Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) 44 14 Boston College 46 36 41 17.9 23 0.0 0.0 Clear
2002-11-23 2002 14 Notre Dame Rutgers Notre Dame Stadium (Notre Dame, IN) 42 0 Notre Dame 45 31 38 25.1 29.1 0.0 0.0 Windy
2002-10-26 2002 10 Syracuse Rutgers JMA Wireless Dome (Syracuse, NY) 45 14 Syracuse Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
2002-10-19 2002 9 Virginia Tech Rutgers Lane Stadium (Blacksburg, VA) 35 14 Virginia Tech 58 31 44 16.1 21.9 0.0 0.0 Clear
2002-09-28 2002 6 Tennessee Rutgers Neyland Stadium (Knoxville, TN) 35 14 Tennessee 80 65 72 19.9 23 0.0 — Clear
2002-09-21 2002 5 Pittsburgh Rutgers Acrisure Stadium (Pittsburgh, PA) 23 3 Pittsburgh 76 61 68 14.1 17 0.05 0.0 Rain
2001-11-03 2001 11 West Virginia Rutgers Milan Puskar Stadium (Morgantown, WV) 80 7 West Virginia 63 39 51 15 17.9 0.12 — Rain
2001-10-13 2001 8 Temple Rutgers — 30 5 Temple 79 58 68 11 15 0.0 0.0 Clear
2001-09-08 2001 3 Miami Rutgers — 61 0 Miami 88 73 80 — — 1.04 — Rain
2001-08-30 2001 2 Buffalo Rutgers UB Stadium (Amherst, NY) 15 31 Rutgers 81 57 69 17 21 0.0 0.0 Clear
2000-11-25 2000 14 Syracuse Rutgers — 49 21 Syracuse Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
2000-10-28 2000 10 Boston College Rutgers — 42 13 Boston College 60 35 48 33.1 42.9 0.0 0.0 Windy
2000-10-21 2000 9 Navy Rutgers — 21 28 Rutgers 79 42 60 — — 0.0 0.0 Clear
2000-09-23 2000 5 Pittsburgh Rutgers — 29 17 Pittsburgh 75 56 66 15 17.9 0.62 0.0 Rain
2000-09-16 2000 4 Virginia Tech Rutgers — 49 0 Virginia Tech 66 42 54 19.9 28 0.0 0.0 Clear
1999-11-20 1999 13 Miami Rutgers — 55 0 Miami 78 68 73 — — 0.27 0.0 Rain
1999-10-30 1999 10 Temple Rutgers — 56 28 Temple 71 45 58 8.9 11 0.0 0.0 Clear
1999-10-16 1999 8 West Virginia Rutgers — 62 16 West Virginia 75 44 60 16.1 17.9 0.0 0.0 Clear
1999-10-02 1999 6 Wake Forest Rutgers — 17 10 Wake Forest 74 47 60 — — 0.0 — Clear
1999-09-04 1999 2 California Rutgers — 21 7 California 70 50 60 — — 0.0 0.0 Clear
1998-11-21 1998 13 Virginia Tech Rutgers — 47 7 Virginia Tech 58 33 46 21.9 29.1 0.0 0.0 Clear
1998-11-07 1998 11 Navy Rutgers — 33 36 Rutgers 55 39 47 — — 0.0 0.0 Clear
1998-10-17 1998 8 Pittsburgh Rutgers — 21 25 Rutgers 76 43 60 — — 0.0 0.0 Clear
1998-09-19 1998 4 Syracuse Rutgers — 70 14 Syracuse Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
1998-09-12 1998 3 Boston College Rutgers — 41 14 Boston College 84 58 71 19.9 25.1 0.0 0.0 Clear
1997-11-15 1997 13 Miami Rutgers — 51 23 Miami 83 67 75 — — 0.0 0.0 Clear
1997-11-01 1997 11 Temple Rutgers — 49 7 Temple 64 57 60 23.9 32 0.62 0.0 Rain
1997-10-18 1997 9 Army Rutgers — 37 35 Army 59 49 54 — — 0.0 0.0 Clear
1997-10-04 1997 7 West Virginia Rutgers — 48 0 West Virginia — — — — — — — Clear
1997-09-13 1997 4 Navy Rutgers — 36 7 Navy 80 60 70 — — 0.0 0.0 Clear
1997-09-06 1997 3 Texas Rutgers — 48 14 Texas 93 66 80 — — 0.0 0.0 Clear
1996-11-30 1996 15 Pittsburgh Rutgers — 24 9 Pittsburgh 52 34 43 — — 0.2 0.0 Rain
1996-11-23 1996 14 Notre Dame Rutgers — 62 0 Notre Dame — — — — — — — Clear
1996-10-19 1996 9 Boston College Rutgers — 37 13 Boston College 55 50 52 40.9 48.1 0.01 0.0 Rain
1996-10-12 1996 8 Army Rutgers — 42 21 Army 58 41 50 — — 0.0 0.0 Clear
1996-10-05 1996 7 Syracuse Rutgers — 42 0 Syracuse Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
1996-09-21 1996 5 Virginia Tech Rutgers — 30 14 Virginia Tech 73 44 58 16.1 19.9 0.0 0.0 Clear
1995-11-18 1995 13 Temple Rutgers — 20 23 Rutgers 48 34 41 — — 0.12 0.0 Rain
1995-11-11 1995 12 Tulane Rutgers — 40 45 Rutgers 76 48 62 — — 0.86 0.0 Rain
1995-11-04 1995 11 West Virginia Rutgers — 59 26 West Virginia 38 27 32 — — — — Clear
1995-10-14 1995 8 Miami Rutgers — 56 21 Miami 86 76 81 — — 2.0 0.0 Rain
1995-09-09 1995 3 Duke Rutgers — 24 14 Duke 89 67 78 — — 0.0 0.0 Clear
1994-11-19 1994 13 Pittsburgh Rutgers — 35 21 Pittsburgh 56 36 46 — — 0.0 0.0 Clear
1994-11-12 1994 12 Virginia Tech Rutgers — 41 34 Virginia Tech — — — — — — — Clear
1994-09-24 1994 5 Penn State Rutgers — 55 27 Penn State 62 53 58 — — 0.0 0.0 Clear
1994-09-17 1994 4 Syracuse Rutgers — 37 36 Syracuse Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
1993-11-13 1993 12 Miami Rutgers — 31 17 Miami 86 76 81 — — 0.0 0.0 Clear
1993-11-06 1993 11 West Virginia Rutgers — 58 22 West Virginia 44 35 40 — — 0.04 0.0 Rain
1993-10-23 1993 9 Virginia Tech Rutgers — 49 42 Virginia Tech 59 32 46 — — 0.0 0.0 Clear
1993-10-16 1993 8 Army Rutgers — 38 45 Rutgers 66 52 59 — — 0.0 0.0 Clear
1993-09-25 1993 5 Penn State Rutgers — 31 7 Penn State 66 45 56 — — 0.0 0.0 Clear
1992-11-21 1992 13 Temple Rutgers — 10 35 Rutgers 65 39 52 — — 0.04 0.0 Rain
1992-11-07 1992 11 Cincinnati Rutgers — 26 24 Cincinnati 40 33 36 — — 0.02 0.0 Rain
1992-10-10 1992 7 Syracuse Rutgers — 50 28 Syracuse Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
1992-09-26 1992 5 Navy Rutgers — 0 40 Rutgers 74 57 66 — — 0.15 0.0 Rain
1992-09-05 1992 2 Boston College Rutgers — 37 20 Boston College 70 56 63 — — 0.0 0.0 Clear
1991-11-09 1991 11 Pittsburgh Rutgers — 22 17 Pittsburgh 40 21 30 — — 0.0 0.0 Clear
1991-11-02 1991 10 West Virginia Rutgers — 28 3 West Virginia 65 34 50 — — 0.0 0.0 Clear
1991-10-19 1991 8 Penn State Rutgers — 37 17 Penn State 71 43 57 — — 0.0 0.0 Clear
1991-09-28 1991 5 Michigan State Rutgers — 7 14 Rutgers 61 22 42 — — 0.0 0.0 Clear
1991-09-14 1991 3 Duke Rutgers — 42 22 Duke 95 71 83 — — 0.0 0.0 Clear
1990-11-17 1990 13 Temple Rutgers — 29 22 Temple 55 37 46 — — 0.05 0.0 Rain
1990-11-03 1990 11 Army Rutgers — 35 31 Army 78 58 68 — — 0.0 0.0 Clear
1990-10-20 1990 9 Syracuse Rutgers — 42 0 Syracuse Dome Dome Dome Dome Dome Dome Dome Indoor
1990-10-13 1990 8 Pittsburgh Rutgers — 45 21 Pittsburgh 64 57 60 — — 0.01 0.0 Rain
1990-10-06 1990 7 Boston College Rutgers — 19 14 Boston College 86 62 74 — — 0.0 0.0 Clear
1990-09-22 1990 5 Penn State Rutgers — 28 0 Penn State 68 44 56 — — 0.42 0.0 Rain
1989-12-02 1989 14 Pittsburgh Rutgers — 46 29 Pittsburgh 44 24 34 — — 0.0 0.0 Clear
1989-11-18 1989 12 Temple Rutgers — 36 33 Temple 49 30 40 — — 0.0 0.0 Clear
1989-11-11 1989 11 West Virginia Rutgers — 21 20 West Virginia 59 31 45 — — 0.0 0.0 Clear
1989-10-28 1989 9 Army Rutgers — 35 14 Army 77 57 67 — — 0.0 0.0 Clear
1989-10-14 1989 7 Kentucky Rutgers — 33 26 Kentucky 80 58 69 — — 0.0 0.0 Clear
1989-09-23 1989 4 Northwestern Rutgers — 27 38 Rutgers 54 37 46 — — 0.0 0.0 Clear
